
Données techniques
N ° fabricant: | 09 33 016 2601 et 09 33 016 2701 |
Couleur | Gris |
Connexion | Des vis |
Nombre de broches | 16 |
Nombre total de broches | 16 pôles + terre |
Section transversale du noyau (min.) | 0,14 mm² |
Section transversale du noyau (max.) | 4 mm² |
Taille | 16 B |
Séries | 1 - 16 |
Contact principal (PE) | Contact principal (PE) |
Séries | ZJHK® HE |
Type | Insert de prise |
Ampérage - | 16 Amp Max |
Connecteur principal | 0,14 - 4 mm² |
Tension nominale | 500 V |
Niveau de contamination | 3 |
Nombre de broches | 16 + PE |
Cycles d'accouplement | ≥ 500 |
Écart de température | -40 - +125 ° C |
Max. Température | +125 ° C |
Min. Température | -40 ° C |
Terminaison de vis: | Alliage de cuivre, argenté |
Terminaison de vis: | <3>3> |
Comparaison de dessin (ZJHK)
Embase femelle ZJHK® HE 09 33 016 2601 & 09 33 016 2701 ZJHK 16 + vis en PE 1 pièce (s)
Connecteurs industriels lourds pour les exigences les plus strictes en ingénierie automobile, mécanique et industrielle.
Faits saillants et détails
· Description du type de fabricant: ZJHK® 16E-M & F
Structure complète du connecteur robuste ZJHK®





étiquette à chaud: Inserts rectangulaires 16 pôles assortis pour harting, Chine, fabricants, fournisseurs, usine







