
Article | Les données |
Inserts | Capots et boîtiers H48B assortis |
APPROBATION | UL.SGS.CE.CQC.Rohs |
Norme d'essai | DIN EN61 984 / UL1977 |
Poteaux | 92P + PE |
La nécessité de contacts à sertir supplémentaires ou ternes | Oui, contacts 16A |
EN61984 Données d'essai | / |
Tension nominale [V] | 500 |
Courant nominal [Amp] | 16 |
Tension d'impulsion nominale [KV] | 6 |
La resistance d'isolement | ≥1010Ω |
Courant UL / CSARated [V] | 600 |
Matériel | Polycarbonate |
Température ambiante [℃] | -40 ~ + 125 |
Durée de vie mécanique (cycles d'accouplement) | 500 |
Matériau des poteaux | Alliage de cuivre |
Revêtement de surface | Plaqué argent dur |
Résistance de contact | ≤3mΩ |
Version du terminal | Borne à sertir |
Capacité de connexion nominale (solide / toronné) | 0,14—4,0 mm² (AWG26-12) |
Veuillez commander le contact à sertir séparément
Insère les détails

Contenu additionnel






étiquette à chaud: Connecteur industriel à sertir HEE 092 PIN, Chine, fabricants, fournisseurs, usine







